![]() |
الـ MOQ: | 700kg |
السعر: | USD1.8~2.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
AS2027 شريط رافع الحديد الأبيض عالي الكروم ، شريط رافع المطاط لـ SAG & AG طحن مطاحن الكرة
مطاحن قطع غيار EB6038
1. درجة المواد:AS 2074 / L2A ، AS 2074 / L2B ، AS2074 / LC ، ZG42Cr2Si2MnMo ، ZG45Cr2Mo ،ZG30Cr5Mo ،
ZG40Cr5Mo (FED-4A) ؛
2. الحجم:375 × 164 × 40 مم ، 125 × 164 × 40 مم ، 205 × 195 × 137 مم ؛
3. العملية:صب الرمل
4. صلابة:HRC33-43 ؛
5. إنهاء Suface:Ra.100 ؛
6. حجم التسامح:حسب CT13 ؛
7. التطبيق:المنجم ، الكرة ، SAG وطاحونة الأسمنت ؛
8. الحزمة:معبأة بواسطة صناديق الصلب
9. التركيب الكيميائي:
المواصفات القياسية لسبائك الصلب Cr-Mo: | |||||||||
المعيار المرجعي | التركيب الكيميائي الاسمي (W٪) | ||||||||
ج | سي | Mn | ص | س | ني | سجل تجاري | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.50-1.20 | .040.04 | .040.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. فيديو لـ AS2027 شريط رافع الحديد الأبيض عالي الكروم ، شريط رافع المطاط لمطاحن SAG & AG مطاحن الكرة
مطاحن قطع غيار:
![]() |
الـ MOQ: | 700kg |
السعر: | USD1.8~2.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
AS2027 شريط رافع الحديد الأبيض عالي الكروم ، شريط رافع المطاط لـ SAG & AG طحن مطاحن الكرة
مطاحن قطع غيار EB6038
1. درجة المواد:AS 2074 / L2A ، AS 2074 / L2B ، AS2074 / LC ، ZG42Cr2Si2MnMo ، ZG45Cr2Mo ،ZG30Cr5Mo ،
ZG40Cr5Mo (FED-4A) ؛
2. الحجم:375 × 164 × 40 مم ، 125 × 164 × 40 مم ، 205 × 195 × 137 مم ؛
3. العملية:صب الرمل
4. صلابة:HRC33-43 ؛
5. إنهاء Suface:Ra.100 ؛
6. حجم التسامح:حسب CT13 ؛
7. التطبيق:المنجم ، الكرة ، SAG وطاحونة الأسمنت ؛
8. الحزمة:معبأة بواسطة صناديق الصلب
9. التركيب الكيميائي:
المواصفات القياسية لسبائك الصلب Cr-Mo: | |||||||||
المعيار المرجعي | التركيب الكيميائي الاسمي (W٪) | ||||||||
ج | سي | Mn | ص | س | ني | سجل تجاري | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.50-1.20 | .040.04 | .040.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. فيديو لـ AS2027 شريط رافع الحديد الأبيض عالي الكروم ، شريط رافع المطاط لمطاحن SAG & AG مطاحن الكرة
مطاحن قطع غيار: