تكوين كيميائي مخصص بناءً على متطلبات التطبيق:
| المعيار/الدرجة | ج | نعم | م | سي سي | (مو) | نـي | W/Co | كيو | S | (ب) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستيليت 6 | 1.0-14 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-15 | 3.0-60 | كوبال | | ≤0.03 | ≤0.04 |
| هاستيلوى C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | (ني بال) | | | ≤0.01 | ≤0.02 |
| إنكونيل 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | (ني بال) | | | ≤0.015 | ≤0.015 |
| سبيكة عالية Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-15 | 0.5-12 | 18-25 | 2.0-40 | ≤2.0 | | | ≤0.04 | ≤0.04 |
| سبيكة Co-Cr-W Wear | 1.2-17 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-20 | 2.0-50 | كوبال | | ≤0.03 | ≤0.04 |
| سبيكة Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19 - 23 | 2.5-35 | 38-46 | | 1.5-30 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
تكوين كيميائي مخصص بناءً على متطلبات التطبيق:
| المعيار/الدرجة | ج | نعم | م | سي سي | (مو) | نـي | W/Co | كيو | S | (ب) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ستيليت 6 | 1.0-14 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-15 | 3.0-60 | كوبال | | ≤0.03 | ≤0.04 |
| هاستيلوى C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | (ني بال) | | | ≤0.01 | ≤0.02 |
| إنكونيل 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | (ني بال) | | | ≤0.015 | ≤0.015 |
| سبيكة عالية Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-15 | 0.5-12 | 18-25 | 2.0-40 | ≤2.0 | | | ≤0.04 | ≤0.04 |
| سبيكة Co-Cr-W Wear | 1.2-17 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-20 | 2.0-50 | كوبال | | ≤0.03 | ≤0.04 |
| سبيكة Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19 - 23 | 2.5-35 | 38-46 | | 1.5-30 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']