مصبوبات تآكل السبائك الصلبة التركيب: المادة الأساسية: 1.0%-1.4% محتوى الكربون، 0.5%-1.2% محتوى المنغنيز؛ الطبقة الصلبة: 12%-18% محتوى الكروم، 3%-5% محتوى الموليبدينوم، 0.8%-1.2% محتوى الكربون، وهي عبارة عن سبائك مصبوبة عالية المقاومة للتآكل.
مقاومة التآكل ممتازة. تتميز الطبقة الصلبة بصلابة عالية جدًا، والتي يمكنها تحسين مقاومة التآكل لسطح الصب بشكل كبير (من HB220 إلى HB600 أو أكثر). تحافظ المادة الأساسية على صلابة جيدة، وسوف يحدث تصلب للعمل عند تعرضها لتأثير قوي أو قذف. مقاومة ممتازة للصدمات، ومناسبة لمعالجة المواد عالية التآكل أو الظروف عالية التأثير (مثل الكسارات التصادمية والمطاحن الكروية).
في بيئات التآكل منخفضة التأثير ومنخفضة الضغط (مثل مراحل الطحن الدقيقة)، من السهل أن تسقط الطبقة الصلبة ولا تكون ميزة مقاومة التآكل واضحة. تكلفة إنتاج عالية، عملية تصلب معقدة ودورة إنتاج طويلة. أداء لحام ضعيف، من السهل التشقق عند تقاطع الطبقة الصلبة والمواد الأساسية.
الطحن الخشن ومراحل الطحن المتوسطة والكسارات والمطاحن الكروية التي تعالج الصخور الصلبة شديدة التآكل مثل الجرانيت وخام الحديد والبازلت.
| معيار | التركيب الكيميائي الاسمي (٪) | ج | سي | من | كر | شهر | ني | س | ص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (فيد-4أ) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| فمو-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | .0.04 | .0.04 |
[معرف نموذج Everest_form = "249"]
[معرف carousel_slide='765']
مصبوبات تآكل السبائك الصلبة التركيب: المادة الأساسية: 1.0%-1.4% محتوى الكربون، 0.5%-1.2% محتوى المنغنيز؛ الطبقة الصلبة: 12%-18% محتوى الكروم، 3%-5% محتوى الموليبدينوم، 0.8%-1.2% محتوى الكربون، وهي عبارة عن سبائك مصبوبة عالية المقاومة للتآكل.
مقاومة التآكل ممتازة. تتميز الطبقة الصلبة بصلابة عالية جدًا، والتي يمكنها تحسين مقاومة التآكل لسطح الصب بشكل كبير (من HB220 إلى HB600 أو أكثر). تحافظ المادة الأساسية على صلابة جيدة، وسوف يحدث تصلب للعمل عند تعرضها لتأثير قوي أو قذف. مقاومة ممتازة للصدمات، ومناسبة لمعالجة المواد عالية التآكل أو الظروف عالية التأثير (مثل الكسارات التصادمية والمطاحن الكروية).
في بيئات التآكل منخفضة التأثير ومنخفضة الضغط (مثل مراحل الطحن الدقيقة)، من السهل أن تسقط الطبقة الصلبة ولا تكون ميزة مقاومة التآكل واضحة. تكلفة إنتاج عالية، عملية تصلب معقدة ودورة إنتاج طويلة. أداء لحام ضعيف، من السهل التشقق عند تقاطع الطبقة الصلبة والمواد الأساسية.
الطحن الخشن ومراحل الطحن المتوسطة والكسارات والمطاحن الكروية التي تعالج الصخور الصلبة شديدة التآكل مثل الجرانيت وخام الحديد والبازلت.
| معيار | التركيب الكيميائي الاسمي (٪) | ج | سي | من | كر | شهر | ني | س | ص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (فيد-4أ) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| فمو-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | .0.04 | .0.04 |
[معرف نموذج Everest_form = "249"]
[معرف carousel_slide='765']