مواصفات المنتج
صورنا المسبوكات غير القابل للصدأ المقاومة للتآكل العالية:
تركيبة المسبوكات غير القابل للصدأ المقاومة للتآكل العالية:
مصممة بعناصر سبائك Cr وNi وMo وN وCu عالية. التركيبة النموذجية: 18-26% كروم، 8-22% ني، 2-7% مو، 0.05-0.25% ن، مما يضمن PRE ≥ 35-48 لمقاومة التآكل القصوى.
سمات:
مقاومة ممتازة للتنقر، وتآكل الشقوق، وتكسير التآكل الإجهادي (SCC) والتآكل الحبيبي. الأداء المتميز في البيئات الكلوريدية والحمضية والقلوية ومياه البحر. قوة ميكانيكية عالية واستقرار هيكلي جيد. صلابة وصلابة متوازنة لعمر خدمة طويل. مناسبة للظروف الرطبة والتآكل والطين.
القيود:
تكلفة أعلى من الفولاذ المقاوم للصدأ التقليدي. تتطلب بعض درجات الطباعة على الوجهين معالجة حرارية دقيقة للحفاظ على توازن الطور. لا يُنصح باستخدامه في درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي تزيد عن 350 درجة مئوية.
السيناريوهات القابلة للتطبيق:
أغلفة المضخات، والدفاعات، وأجسام الصمامات، والشفاه، وتجهيزات الأنابيب، وأجزاء المبادلات الحرارية، والأجهزة البحرية، ومكونات المعدات الكيميائية.
المعيار المرجعي للتركيب الكيميائي الاسمي (%)
| معيار | ج | سي | من | كر | شهر | ني | س | ص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| فمو-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | .0.04 | .0.04 |
| CD4MCuN | .0.04 | .001.00 | .001.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | .0.04 | .0.04 |
| 2205 دوبلكس | .030.03 | .001.00 | .002.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | .030.03 | .030.03 |
| 904 لتر | .0.02 | .001.00 | .002.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | .030.03 | .030.03 |
التعليمات :
[معرف نموذج Everest_form = "249"]
[معرف carousel_slide='765']
مواصفات المنتج
صورنا المسبوكات غير القابل للصدأ المقاومة للتآكل العالية:
تركيبة المسبوكات غير القابل للصدأ المقاومة للتآكل العالية:
مصممة بعناصر سبائك Cr وNi وMo وN وCu عالية. التركيبة النموذجية: 18-26% كروم، 8-22% ني، 2-7% مو، 0.05-0.25% ن، مما يضمن PRE ≥ 35-48 لمقاومة التآكل القصوى.
سمات:
مقاومة ممتازة للتنقر، وتآكل الشقوق، وتكسير التآكل الإجهادي (SCC) والتآكل الحبيبي. الأداء المتميز في البيئات الكلوريدية والحمضية والقلوية ومياه البحر. قوة ميكانيكية عالية واستقرار هيكلي جيد. صلابة وصلابة متوازنة لعمر خدمة طويل. مناسبة للظروف الرطبة والتآكل والطين.
القيود:
تكلفة أعلى من الفولاذ المقاوم للصدأ التقليدي. تتطلب بعض درجات الطباعة على الوجهين معالجة حرارية دقيقة للحفاظ على توازن الطور. لا يُنصح باستخدامه في درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي تزيد عن 350 درجة مئوية.
السيناريوهات القابلة للتطبيق:
أغلفة المضخات، والدفاعات، وأجسام الصمامات، والشفاه، وتجهيزات الأنابيب، وأجزاء المبادلات الحرارية، والأجهزة البحرية، ومكونات المعدات الكيميائية.
المعيار المرجعي للتركيب الكيميائي الاسمي (%)
| معيار | ج | سي | من | كر | شهر | ني | س | ص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-0.55 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-0.65 | .750.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | .750.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | .0.04 | .0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | .50.5 | .0.04 | .0.04 |
| فمو-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | .0.04 | .0.04 |
| فمو-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | .0.04 | .0.04 |
| CD4MCuN | .0.04 | .001.00 | .001.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | .0.04 | .0.04 |
| 2205 دوبلكس | .030.03 | .001.00 | .002.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | .030.03 | .030.03 |
| 904 لتر | .0.02 | .001.00 | .002.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | .030.03 | .030.03 |
التعليمات :
[معرف نموذج Everest_form = "249"]
[معرف carousel_slide='765']