الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD 0.7~1.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة T / T أو L / C |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
تغطية بالوعة المجاري الحديد الزهر ، المجلفن الصلب بالوعة فتحة EN124 C250 ، الصرف الصحي الصحي
فتحة فتحة EB13009
1. المواد: يلقي Iorn ، حديد الدكتايل ، الحديد طيع
2. واجب: EN124 A15 B125 C250 D400 E600 F900
3. اللون: الأسود والأخضر والرمادي الخ
4. desin: يمكننا تقديم خدمة oem ، وفقا للتصميم الخاص بك للقيام قوالب ، السطح والشعار.
5. التطبيق: الطريق السريع ، الرصيف ، حديقة ، حديقة ، خط أنابيب البلدية ، الاتصالات السلكية واللاسلكية ، المياه والكهرباء
مشاريع الطاقة.
الحجم الأبدي | غطاء القطر | فتح واضح | عمق | وزن | قدرة التحميل |
590x740mm | 485x635mm | 450x600mm | 100MM | 55KG | EN124 D400 |
1110x810mm | 1000x700mm | 970x660mm | 80MM | 75KG | EN124 B125 |
1010x810mm | 900x600mm | 870x560mm | 80MM | 90KG | EN124 C250 |
1010x810mm | 900x600mm | 870x460mm | 80MM | 80KG | EN124 C250 |
910x610mm | 800x600mm | 770x460mm | 80MM | 70KG | EN124 C250 |
810x610mm | 700x600mm | 660x460mm | 80MM | 60KG | EN124 C250 |
760x760mm | 645x645mm | 600x600mm | 100MM | 100KG | EN124 E600 |
970x970mm | 845x845mm | 800x800mm | 120MM | 117kg | EN124 E600 |
970x970mm | 850x850mm | 800x800mm | 65mm و | 95kg | EN124 B125 |
1000x1000mm | 900x900mm | 850x850mm | 40MM | 94kg | EN124 B125 |
6. الصورة:
الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD 0.7~1.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة T / T أو L / C |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
تغطية بالوعة المجاري الحديد الزهر ، المجلفن الصلب بالوعة فتحة EN124 C250 ، الصرف الصحي الصحي
فتحة فتحة EB13009
1. المواد: يلقي Iorn ، حديد الدكتايل ، الحديد طيع
2. واجب: EN124 A15 B125 C250 D400 E600 F900
3. اللون: الأسود والأخضر والرمادي الخ
4. desin: يمكننا تقديم خدمة oem ، وفقا للتصميم الخاص بك للقيام قوالب ، السطح والشعار.
5. التطبيق: الطريق السريع ، الرصيف ، حديقة ، حديقة ، خط أنابيب البلدية ، الاتصالات السلكية واللاسلكية ، المياه والكهرباء
مشاريع الطاقة.
الحجم الأبدي | غطاء القطر | فتح واضح | عمق | وزن | قدرة التحميل |
590x740mm | 485x635mm | 450x600mm | 100MM | 55KG | EN124 D400 |
1110x810mm | 1000x700mm | 970x660mm | 80MM | 75KG | EN124 B125 |
1010x810mm | 900x600mm | 870x560mm | 80MM | 90KG | EN124 C250 |
1010x810mm | 900x600mm | 870x460mm | 80MM | 80KG | EN124 C250 |
910x610mm | 800x600mm | 770x460mm | 80MM | 70KG | EN124 C250 |
810x610mm | 700x600mm | 660x460mm | 80MM | 60KG | EN124 C250 |
760x760mm | 645x645mm | 600x600mm | 100MM | 100KG | EN124 E600 |
970x970mm | 845x845mm | 800x800mm | 120MM | 117kg | EN124 E600 |
970x970mm | 850x850mm | 800x800mm | 65mm و | 95kg | EN124 B125 |
1000x1000mm | 900x900mm | 850x850mm | 40MM | 94kg | EN124 B125 |
6. الصورة: