مقاومة للحرارة المعالجة الحرارية تركيبات صب سلة حديد من الفولاذ المقاوم للصدأ
سلال فرن المعالجة الحرارية
,سلة شحن الصلب
وصف المنتج
مقاومة للحرارة تركيبات المعالجة الحرارية صب سلة حديد EB22096
1. مستوى الجودة : وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
2. الميزات الخاصة:
يمكننا أن نجعل تركيبات صواني المواد ذات درجة الحرارة العالية مع عملية الشمع المفقود وعملية EPC والرمال
عملية المصبوب . وانتهى العرض صواني المواد ارتفاع درجة الحرارة لاعبا اساسيا مع المعالجة الحرارية و
عملية بالقطع. يمكننا أيضا إنتاج مصبوبات الصلب الحرارية حسب GB / T 20878 ، DIN 17440 ، DIN 17224 ،
AISI ، ASTM ، JIS SUH35 ، NF A35- 572/584 ، BS970 ، BS1449 ، ISO 683/13.
3. عملية الإنتاج: فقدت عملية الشمع وعملية epc وعملية الرمال ، أنا ncluding عملية بالقطع.
4. مستوى الجودة: وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
5. المواد الصف:
تكوين (٪) | C | سي | مليون | سجل تجاري | ني | س | P |
1.4823 GX40CrNiSi27-4 | 0.35 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 25،0-28،0 | 3،5-5،5 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4825 GX25CrNiSi18-9 | 0،15-0،30 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 17،0-19،0 | 8،0-10،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4826 GX40CrNiSi22-9 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 21،0-23،0 | 9،0-11،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4832 GX25CrNiSi20-14 | 0،15-0،30 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 19،0-21،0 | 13،0-15،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4837 GX40CrNiSi25-12 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 24،0-26،0 | 11،0-14،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4848 GX40CrNiSi25-20 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 24،0-26،0 | 19،0-21،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4865 GX40CrNiSi38-18 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 17،0-19،0 | 36،0-39،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4857 GX40CrNiSi35-25 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 24،0-26،0 | 34،0-36،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4855 GX30CrNiSiNb24-24 | 0،30-0،40 | 0،5-2،0 | ≦ 1.50 | 23،0-25،0 | 23،0-25،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4849 GX40CrNiSiNb38-18 | 0،30-0،50 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 17،0-19،0 | 36،0-39،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
1.4852 GX40CrNiSiNb35-25 | 0،35-0،45 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 24،0-26،0 | 33،0-35،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
| G-CoCr28 | 0،10-0،20 | 1.0 ~ 2.5 | ≦ 1.50 | 27،0-30،0 | - | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
| G-CoCr28W | 0،35-0،50 | 0،5-2،0 | ≦ 1.50 | 27،0-30،0 | 47،0-50،0 | ≦ 0.03 | ≦ 0.035 |
