| 
                                                                                 | 
                                
| الـ MOQ: | 700kg | 
| السعر: | USD1.8~2.5/kg | 
| العبوة القياسية: | المنصات | 
| فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. | 
| طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون | 
| القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة | 
AS 2074 / L2B Co Cr صب قضبان رافع لمطحنة الكرة الألغام ومطحنة الأسمنت EB6061

1. درجة المواد : AS 2074 / L2B
2. الأبعاد: حسب الرسومات
3. الحجم: 230 × 135 × 75 مم
4. صلابة: HRC33-42
5. التركيب الكيميائي:
تكوين (٪)  | C  | سي  | مليون  | سجل تجاري  | س  | P  | مو  | النحاس  | ني  | شركة  | 
AS 2074 / L2B (تم التعديل)  | 0،60-0،70  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | 2،00-2،40  | ≤0.06  | ≤0.06  | 0،20-0،40  | ≤0.25  | ≤0.30  | ≤0.05  | 
المواصفة القياسية لكروم مو سبائك الصلب:  | |||||||||
مرجع قياسي  | التركيب الكيميائي الاسمي (٪)  | ||||||||
C  | سي  | مليون  | P  | س  | ني  | سجل تجاري  | مو  | ||
AS 2074 / L2A  | 0،45-0،55  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 0،80-1،20  | -  | |
AS 2074 / L2B  | 0،55-0،65  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 0،80-1،50  | 0،2-0،4  | |
AS 2074 / L2C  | 0،70-0،90  | ≤0.75  | 0،50-1،20  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 1،30-2،40  | 0،2-0،4  | |
ZG42Cr2Si2MnMo  | 0،38-0،48  | 1.5-1.8  | 0.8-1.2  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 1،8-2،2  | 0،2-0،6  | |
ZG45Cr2Mo  | 0،40-0،48  | 0.8-1.2  | 0،4-1،0  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 1،7-2،0  | 0.8-1.2  | |
ZG30Cr5Mo  | 0،25-0،35  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG40Cr5Mo (FED-4A)  | 0،35-0،45  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG50Cr5Mo  | 0،45-0،55  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG60Cr5Mo  | 0،55-0،65  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
FMU-29  | 0،25-0،45  | 0،3-1،0  | 0،6-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 6،0-8،0  | 0،2-0،4  | |
FMU-11  | 0،90-1،30  | 0،3-1،0  | 0،6-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0.3-0.5  | |
FMU-13  | 0،80-1،30  | 0،4-1،2  | 0،8-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0.4-0.8  | |
FMU-14  | 1،60-2،00  | 0،4-1،2  | 0،8-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0،6-1،0  | |
          | 
                                                                             | 
                              
| الـ MOQ: | 700kg | 
| السعر: | USD1.8~2.5/kg | 
| العبوة القياسية: | المنصات | 
| فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. | 
| طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون | 
| القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة | 
AS 2074 / L2B Co Cr صب قضبان رافع لمطحنة الكرة الألغام ومطحنة الأسمنت EB6061

1. درجة المواد : AS 2074 / L2B
2. الأبعاد: حسب الرسومات
3. الحجم: 230 × 135 × 75 مم
4. صلابة: HRC33-42
5. التركيب الكيميائي:
تكوين (٪)  | C  | سي  | مليون  | سجل تجاري  | س  | P  | مو  | النحاس  | ني  | شركة  | 
AS 2074 / L2B (تم التعديل)  | 0،60-0،70  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | 2،00-2،40  | ≤0.06  | ≤0.06  | 0،20-0،40  | ≤0.25  | ≤0.30  | ≤0.05  | 
المواصفة القياسية لكروم مو سبائك الصلب:  | |||||||||
مرجع قياسي  | التركيب الكيميائي الاسمي (٪)  | ||||||||
C  | سي  | مليون  | P  | س  | ني  | سجل تجاري  | مو  | ||
AS 2074 / L2A  | 0،45-0،55  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 0،80-1،20  | -  | |
AS 2074 / L2B  | 0،55-0،65  | ≤0.75  | 0،50-1،00  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 0،80-1،50  | 0،2-0،4  | |
AS 2074 / L2C  | 0،70-0،90  | ≤0.75  | 0،50-1،20  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 1،30-2،40  | 0،2-0،4  | |
ZG42Cr2Si2MnMo  | 0،38-0،48  | 1.5-1.8  | 0.8-1.2  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 1،8-2،2  | 0،2-0،6  | |
ZG45Cr2Mo  | 0،40-0،48  | 0.8-1.2  | 0،4-1،0  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 1،7-2،0  | 0.8-1.2  | |
ZG30Cr5Mo  | 0،25-0،35  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG40Cr5Mo (FED-4A)  | 0،35-0،45  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG50Cr5Mo  | 0،45-0،55  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
ZG60Cr5Mo  | 0،55-0،65  | 0،4-1،0  | 0،5-1،2  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.5  | 4،0-6،0  | 0،2-0،8  | |
FMU-29  | 0،25-0،45  | 0،3-1،0  | 0،6-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 6،0-8،0  | 0،2-0،4  | |
FMU-11  | 0،90-1،30  | 0،3-1،0  | 0،6-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0.3-0.5  | |
FMU-13  | 0،80-1،30  | 0،4-1،2  | 0،8-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0.4-0.8  | |
FMU-14  | 1،60-2،00  | 0،4-1،2  | 0،8-1،5  | ≤0.04  | ≤0.04  | -  | 11،0-13،0  | 0،6-1،0  | |