![]() |
الـ MOQ: | 700kg |
السعر: | USD1.8~2.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
1. درجة المواد: AS 2074 / L2A ، AS 2074 / L2B ، AS2074 / LC ، ZG42Cr2Si2MnMo ، ZG45Cr2Mo ، ZG30Cr5Mo ،
ZG40Cr5Mo (FED-4A)؛
2. الحجم: 375 × 164 × 40 مم ، 125 × 164 × 40 مم ؛
3. العملية: صب الرمل.
4. صلابة: HRC33-43 ؛
5. الانتهاء من السطح : Ra.100 ؛
6. the التسامح الحجم: حسب CT13.
7. التطبيق: الألغام ، الكرة ، تبلد و مطحنة الاسمنت.
8. الحزمة: معبأة بواسطة صناديق الصلب
9. التركيب الكيميائي:
المواصفة القياسية لكروم مو سبائك الصلب: | |||||||||
مرجع قياسي | التركيب الكيميائي الاسمي (٪) | ||||||||
C | سي | مليون | P | س | ني | سجل تجاري | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0،45-0،55 | ≤0.75 | 0،50-1،00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0،80-1،20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0،55-0،65 | ≤0.75 | 0،50-1،00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0،80-1،50 | 0،2-0،4 | |
AS 2074 / L2C | 0،70-0،90 | ≤0.75 | 0،50-1،20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1،30-2،40 | 0،2-0،4 |
10. فيديو ل AS2074 / L2B صلابة عالية الرمل المصبوب كريمو سبائك الصلب صب قضبان رافع ل الألغام ، تبلد ،
مطحنة الكرة والاسمنت EB6037:
![]() |
الـ MOQ: | 700kg |
السعر: | USD1.8~2.5/kg |
العبوة القياسية: | المنصات |
فترة التسليم: | ذلك يعتمد على كمية أن تأمر. |
طريقة الدفع: | بواسطة t / t أو l / c ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10000 طن في السنة |
1. درجة المواد: AS 2074 / L2A ، AS 2074 / L2B ، AS2074 / LC ، ZG42Cr2Si2MnMo ، ZG45Cr2Mo ، ZG30Cr5Mo ،
ZG40Cr5Mo (FED-4A)؛
2. الحجم: 375 × 164 × 40 مم ، 125 × 164 × 40 مم ؛
3. العملية: صب الرمل.
4. صلابة: HRC33-43 ؛
5. الانتهاء من السطح : Ra.100 ؛
6. the التسامح الحجم: حسب CT13.
7. التطبيق: الألغام ، الكرة ، تبلد و مطحنة الاسمنت.
8. الحزمة: معبأة بواسطة صناديق الصلب
9. التركيب الكيميائي:
المواصفة القياسية لكروم مو سبائك الصلب: | |||||||||
مرجع قياسي | التركيب الكيميائي الاسمي (٪) | ||||||||
C | سي | مليون | P | س | ني | سجل تجاري | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0،45-0،55 | ≤0.75 | 0،50-1،00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0،80-1،20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0،55-0،65 | ≤0.75 | 0،50-1،00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0،80-1،50 | 0،2-0،4 | |
AS 2074 / L2C | 0،70-0،90 | ≤0.75 | 0،50-1،20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1،30-2،40 | 0،2-0،4 |
10. فيديو ل AS2074 / L2B صلابة عالية الرمل المصبوب كريمو سبائك الصلب صب قضبان رافع ل الألغام ، تبلد ،
مطحنة الكرة والاسمنت EB6037: