![]() |
سعر المصنع بالجملة فرن المعالجة الحرارية صواني قاعدة متعددة الأغراض 2.4879 WE112114A
مقدمة:
نقوم بتوريد الأجزاء الفولاذية الحرارية الجاهزة ، مثل شبكات الفرن ، وألواح قاعدة الفرن لأعمال الأسمنت ، ومصانع الصلب.
يمكننا أن ننتج صبًا حراريًا مع المعالجة الحرارية والظروف الآلية إذا لزم الأمر.
التطبيق: السيارات ، والعتاد الدقيق ، والصناعات المعالجة بالحرارة.
سمات:
1.مقاومة درجات الحرارة المرتفعة: حتى 1300 درجة مئوية ؛
2. عدد كبير من الأنماط الحالية للتركيبات لأفران المعالجة الحرارية ذات العلامات التجارية الشهيرة.
3. خبرة غنية في تصميم الصواني والسلال لتناسب ظروف العمل الخاصة.
4. المزيد من عمليات الإنتاج المتاحة: عملية صب الشمع المفقود ، عملية صب EPC ، عملية صب الرمل.
مستوى الجودة: حسب المعايير الوطنية والدولية.
عملية الإنتاج: عملية فقدان الشمع ، عملية الاستثمار ، عملية EPC وعملية الرمل.
غيغابايت | DIN | ASTM | JIS | التركيب الكيميائي | أقصى عملية | |||||||
ج | سي | مينيسوتا | سجل تجاري | ني | ملحوظة / كب | مو | آخر | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | عالية الدقة | SCH11 | 0.30-0.50 | 2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00-6.00 | - | ≤0.50 | 1050 ℃ | |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00-12.00 | - | ≤0.50 | 950℃ | |
zG30Cr28N10 | هو | SCH17 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 26.00-30.00 | 8.00-11.00 | - | - | 1050℃ | ||
ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | ح ح | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 24.00-27.00 | 11.00-14.00 | - | ≤0.50 | 1050℃ | |
ZG30Cr28Ni16 | أهلا | SCH18 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 26.00-30.00 | 14.00-18.00 | - | - | 1100℃ | ||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | هونج كونج | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00-27.00 | 19.00-22.00 | - | ≤0.50 | 1100℃ | |
ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00-27.00 | - | - | 1100℃ | ||
ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35-0.75 | ≤2.50 | 2.00 | 17.00-21.00 | 37.00-41.00 | - | - | 1020℃ | |
(زج 40 كر 15 ني 35) | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35-0.70 | 2.00 | 2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | 1000℃ | |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30-0.50 | 2.00 | 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1100℃ | |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 18.00-21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.2-1.8 | ≤0.50 | 1020℃ | |||
ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 23.00-25.00 | 23.00-25.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
(زج 40 كر 25 ني 35) | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | ≤0.50 | 1100℃ | ||
ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0.06-0.15 | 0.50-1.50 | 2.00 | 19.00-21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.5-1.5 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
(زج 45 كر 12 ني 60) | HW | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.00 | 10.00-14.00 | 58.00-62.00 | 1100℃ | |||||
ZG45Cr18Ni66 | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00-68.00 | 1100℃ | ||||||
ZG1Cr28C050 | 2.4778 | HX | 0.05-0.25 | 0.50-1.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | |
ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25-0.35 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50-2.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | ||
ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | SCH42 | 0.35-0.55 | 1.00-2.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | 47.00-50.00 | - | ≤0.50 | W: 4.0-5.5 | 1150℃ |
تفاصيل المنتج:
![]() |
سعر المصنع بالجملة فرن المعالجة الحرارية صواني قاعدة متعددة الأغراض 2.4879 WE112114A
مقدمة:
نقوم بتوريد الأجزاء الفولاذية الحرارية الجاهزة ، مثل شبكات الفرن ، وألواح قاعدة الفرن لأعمال الأسمنت ، ومصانع الصلب.
يمكننا أن ننتج صبًا حراريًا مع المعالجة الحرارية والظروف الآلية إذا لزم الأمر.
التطبيق: السيارات ، والعتاد الدقيق ، والصناعات المعالجة بالحرارة.
سمات:
1.مقاومة درجات الحرارة المرتفعة: حتى 1300 درجة مئوية ؛
2. عدد كبير من الأنماط الحالية للتركيبات لأفران المعالجة الحرارية ذات العلامات التجارية الشهيرة.
3. خبرة غنية في تصميم الصواني والسلال لتناسب ظروف العمل الخاصة.
4. المزيد من عمليات الإنتاج المتاحة: عملية صب الشمع المفقود ، عملية صب EPC ، عملية صب الرمل.
مستوى الجودة: حسب المعايير الوطنية والدولية.
عملية الإنتاج: عملية فقدان الشمع ، عملية الاستثمار ، عملية EPC وعملية الرمل.
غيغابايت | DIN | ASTM | JIS | التركيب الكيميائي | أقصى عملية | |||||||
ج | سي | مينيسوتا | سجل تجاري | ني | ملحوظة / كب | مو | آخر | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | عالية الدقة | SCH11 | 0.30-0.50 | 2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00-6.00 | - | ≤0.50 | 1050 ℃ | |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00-12.00 | - | ≤0.50 | 950℃ | |
zG30Cr28N10 | هو | SCH17 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 26.00-30.00 | 8.00-11.00 | - | - | 1050℃ | ||
ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | ح ح | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 24.00-27.00 | 11.00-14.00 | - | ≤0.50 | 1050℃ | |
ZG30Cr28Ni16 | أهلا | SCH18 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 26.00-30.00 | 14.00-18.00 | - | - | 1100℃ | ||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | هونج كونج | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00-27.00 | 19.00-22.00 | - | ≤0.50 | 1100℃ | |
ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00-27.00 | - | - | 1100℃ | ||
ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35-0.75 | ≤2.50 | 2.00 | 17.00-21.00 | 37.00-41.00 | - | - | 1020℃ | |
(زج 40 كر 15 ني 35) | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35-0.70 | 2.00 | 2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | 1000℃ | |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30-0.50 | 2.00 | 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1100℃ | |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 18.00-21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.2-1.8 | ≤0.50 | 1020℃ | |||
ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 23.00-25.00 | 23.00-25.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
(زج 40 كر 25 ني 35) | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35-0.50 | 1.00-2.50 | 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | ≤0.50 | 1100℃ | ||
ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0.06-0.15 | 0.50-1.50 | 2.00 | 19.00-21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.5-1.5 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
(زج 45 كر 12 ني 60) | HW | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.00 | 10.00-14.00 | 58.00-62.00 | 1100℃ | |||||
ZG45Cr18Ni66 | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00-68.00 | 1100℃ | ||||||
ZG1Cr28C050 | 2.4778 | HX | 0.05-0.25 | 0.50-1.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | |
ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25-0.35 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50-2.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | ||
ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | SCH42 | 0.35-0.55 | 1.00-2.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | 47.00-50.00 | - | ≤0.50 | W: 4.0-5.5 | 1150℃ |
تفاصيل المنتج: