![]() |
الـ MOQ: | 5.0 كيلوغرام/كيلوغرام |
السعر: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
العبوة القياسية: | علبة الخشب الرقائقي: 1500 × 1000 × 1000 مم (كحد أقصى) حاوية 20 قدمًا: 25 طنًا (كحد أقصى) |
فترة التسليم: | يعتمد ذلك على الكمية المطلوب طلبها. |
طريقة الدفع: | عن طريق T / T أو L / C ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 100،000.00 |
0.2mm ورق التيتانيوم GR1 GR2 GR5 ورق سبيكة التيتانيوم ورق التيتانيوم
1مقدمة:
سبيكة التيتانيوم لديها قوة عالية وكثافة منخفضة، خصائص ميكانيكية جيدة، صلابة جيدة
مقاومة للتآكل
الميزتين البارزتين للتيتانيوم هي القوة المحددة العالية ومقاومة التآكل القوية ،
الذي يحدد أن التيتانيوم يجب أن يكون له آفاق تطبيق واسعة في مجال الطيران والفضاء، والأسلحة، والطاقة، والكيمياء،
المعادن والبناء والنقل. توفر الاحتياطيات الغنية قاعدة موارد للتطبيق الواسع
من التيتانيوم
2المواد الكيميائية التكوين:
التكوين (%) | ج | ن | في | أوه | هـ | ال | V | (تاي) |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | بال. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | بال. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-680 | 3.50-450 | بال. |
3.تفاصيل المنتج الصورة:
![]() |
الـ MOQ: | 5.0 كيلوغرام/كيلوغرام |
السعر: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
العبوة القياسية: | علبة الخشب الرقائقي: 1500 × 1000 × 1000 مم (كحد أقصى) حاوية 20 قدمًا: 25 طنًا (كحد أقصى) |
فترة التسليم: | يعتمد ذلك على الكمية المطلوب طلبها. |
طريقة الدفع: | عن طريق T / T أو L / C ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 100،000.00 |
0.2mm ورق التيتانيوم GR1 GR2 GR5 ورق سبيكة التيتانيوم ورق التيتانيوم
1مقدمة:
سبيكة التيتانيوم لديها قوة عالية وكثافة منخفضة، خصائص ميكانيكية جيدة، صلابة جيدة
مقاومة للتآكل
الميزتين البارزتين للتيتانيوم هي القوة المحددة العالية ومقاومة التآكل القوية ،
الذي يحدد أن التيتانيوم يجب أن يكون له آفاق تطبيق واسعة في مجال الطيران والفضاء، والأسلحة، والطاقة، والكيمياء،
المعادن والبناء والنقل. توفر الاحتياطيات الغنية قاعدة موارد للتطبيق الواسع
من التيتانيوم
2المواد الكيميائية التكوين:
التكوين (%) | ج | ن | في | أوه | هـ | ال | V | (تاي) |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | بال. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | بال. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-680 | 3.50-450 | بال. |
3.تفاصيل المنتج الصورة: